| 名称 | 截止日期 | 返利 | 适用商品 | 详细说明 |
| 实际销售每一笔订单的销售金额0-100元,无返利(订单金额标识为0) | 2012.12.31 | 全部 | 实际销售每一笔订单的销售金额0-100元,无返利(订单金额标识为0) | |
| 实际销售每一笔订单的销售金额101-300元,每笔订单返利2元(订单金额标识为1) | 2012.12.31 | 1.20-2.00元 | 实际销售每一笔订单的销售金额101-300元,每笔订单返利2元(订单金额标识为1) | |
| 实际销售每一笔订单的销售金额801-1000元,每笔订单返利11元(订单金额标识为4) | 2012.12.31 | 6.60-11.00元 | 实际销售每一笔订单的销售金额801-1000元,每笔订单返利11元(订单金额标识为4) | |
| 实际销售每一笔订单的销售金额2001-3000元,每笔订单返利16元(订单金额标识为6) | 2012.12.31 | 9.60-16.00元 | 实际销售每一笔订单的销售金额2001-3000元,每笔订单返利16元(订单金额标识为6) | |
| 实际销售每一笔订单的销售金额3001-5000元,每笔订单返利20元(订单金额标识为7) | 2012.12.31 | 12.00-20.00元 | 实际销售每一笔订单的销售金额3001-5000元,每笔订单返利20元(订单金额标识为7) | |
| 实际销售每一笔订单的销售金额10000元以上,每笔订单返利45元(订单金额标识为10) | 2012.12.31 | 27.00-45.00元 | 实际销售每一笔订单的销售金额10000元以上,每笔订单返利45元(订单金额标识为10) | |
| 实际销售每一笔订单的销售金额301-500元,每笔订单返利5.5元(订单金额标识为2) | 2012.12.31 | 3.30-5.50元 | 实际销售每一笔订单的销售金额301-500元,每笔订单返利5.5元(订单金额标识为2) | |
| 实际销售每一笔订单的销售金额501-800元,每笔订单返利8元(订单金额标识为3) | 2012.12.31 | 4.80-8.00元 | 实际销售每一笔订单的销售金额501-800元,每笔订单返利8元(订单金额标识为3) | |
| 实际销售每一笔订单的销售金额5001-8000元,每笔订单返利25元(订单金额标识为8) | 2012.12.31 | 15.00-25.00元 | 实际销售每一笔订单的销售金额5001-8000元,每笔订单返利25元(订单金额标识为8) | |
| 实际销售每一订单的销售金额1001-2000元,每笔订单返利13元(订单金额标识为5) | 2012.12.31 | 7.80-13.00元 | 实际销售每一订单的销售金额1001-2000元,每笔订单返利13元(订单金额标识为5) | |
| 实际销售每一笔订单的销售金额8001-10000元,每笔订单返利35元(订单金额标识为9) | 2012.12.31 | 21.00-35.00元 | 实际销售每一笔订单的销售金额8001-10000元,每笔订单返利35元(订单金额标识为9) | |
| 图书、音像类产品按返利6% | 2012.12.31 | 3.6%-6% | 图书、音像类产品按返利6% | |
| 品牌直销类产品4% | 2012.12.31 | 2.4%-4% | 品牌直销类产品4% |
注意事项:
1、用户必须通过点击返利网"去购物,拿返利"按钮或其商品进入电子商务网站购物,跟踪到订单后付款,系统才能计算返利;如 跟踪不到订单,请取消重下;
2、返利比例以当月商城返还比例为准,实际返利会在商城返利说明中比例之间。返现比例针对的是净销售额(即订单总金额扣除缺货 商品金额、运费、礼券金额、积分抵扣金额);
3、商城页面上,支付宝和商家合作的礼包活动无法跟到订单,没有返利;
4、订单中使用优惠券不参加返利;
5、为了您的帐户信息安全以及返利网正常跟踪您的订单,请在通过返利网购买商品前清除电脑中储存cookies。清除cookies的方 法详见"帮助中心"。